無農薬稲作を実現するにあたり、行っていることは多岐にわたりますが、一般的な農薬を活用した栽培をせず、農薬が不要になるための工夫。とにかく病気や害虫を寄せ付けない強くて健康な稲づくりをモットーとしています。
また肥料についての考え方としては、昔からの農家の格言でもある「肥料は苦労を連れてくる」の言葉通り、肥料で多くの収穫量を求める行為は病気や害虫が寄り付きやすく、農薬の使用は必然となります。当家では収穫量を求めることを一切捨てることによって、無農薬栽培を実現しているといっても過言ではありません。多くの農家は肥料を入れないとお米が実らないと思っているようですが、私は違うと思います。稲も植物ですから最大の活力源は「光合成」であるはずだし、「光合成」のみで育った稲こそが健康で強い稲だと信じています。言い方悪いですが、ほったらかしの空き地に茂った雑草のような田んぼを目標としています。
あと除草については人力に頼ってひたすら手で取ること。近年ではそれにプラスしてジャンボタニシの旺盛な食欲を利用しています。
一般的な農家さんとの具体的な違いは下記の表をご覧ください。
| 一般の農家 | 私の場合 | |
| 稲作の目標 | 収穫量 | 食味と安全性 |
| 稲作方法 | 農協指導V字型稲作 | 井原豊氏提唱への字型稲作 |
| 使用する種籾 | 前年収穫分を取り置き使用する方が多い | 毎年、農協からヒノヒカリの種籾を購入 |
| 苗づくり | 和洋折衷苗代 | プール式育苗 |
| 元肥料 | 高度化成肥料や元肥一発肥料 | 初期は何も入れず中期に必要に応じチッソ分を追加 |
| 田植え時期 | 水が来るとなるべく早く田植え | 周りより遅く、出穂75日前に田植え |
| 植え方 | 坪70株の密植 | 坪30~35株の疎植 |
| 水 | 地域により異なるが、奈良盆地の場合概ね吉野川分水を利用 | 地下水、養殖池 |
| 除草 | 初期・中期・後期で除草剤を使用 | 人力頼り。ひたすら生えてきた草を手で抜く。さらにジャンボタニシを利用し効果を上げる。 |
| 中干し | 夏の土用の頃に水を抜いて強く干す | 軽い中干し |
| 穂肥料 | 高度化成肥料や油粕、元肥一発肥料の肥効もあり | 何も入れない |
| 稲刈り | 1日でも遅く、粒が最大に肥大化したタイミングで稲刈り | 適期より早く、青米が混じるほど早めに稲刈り |
| 乾燥 | ライスセンターへ持ちこむ、或いは昼夜かけて一気に乾燥 | 三泊四日かけてゆっくり乾燥。ハザかけ米のイメージで |
